Senast uppdaterad 27 september 2026
Lön efter skatt i Arvidsjaur 2026 – nettolön & kommunalskatt
Kommunalskatten i Arvidsjaur (Norrbottens län) är 34,14 % 2026, högre än rikssnittet 32,38 %: 22,8 % till kommunen och 11,34 % till Region Norrbotten. Det är plats 218 av 290 räknat från lägst. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025. 30 000 kr i månaden blir ungefär 23 958 kr efter skatt.
Nettolön i Arvidsjaur 2026
Med kommunens skattesats och begravningsavgift (0,292 %), utan kyrkoavgift:
| Brutto/mån | Netto under 66 | Netto 66+ | Skatt |
|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 16 522 | 18 472 | 17,4 % |
| 25 000 kr | 20 253 | 23 112 | 19,0 % |
| 30 000 kr | 23 958 | 27 106 | 20,1 % |
| 35 000 kr | 27 663 | 30 814 | 21,0 % |
| 40 000 kr | 31 356 | 34 497 | 21,6 % |
| 45 000 kr | 34 634 | 37 775 | 23,0 % |
| 50 000 kr | 37 913 | 41 054 | 24,2 % |
| 55 000 kr | 41 191 | 44 332 | 25,1 % |
| 60 000 kr | 43 476 | 46 555 | 27,5 % |
| 70 000 kr | 48 033 | 51 075 | 31,4 % |
| 80 000 kr | 52 590 | 55 632 | 34,3 % |
Skattesatsen i Arvidsjaur sedan 2016
Kommunens och regionens del år för år. Källa: SCB.
| År | Kommunen | Regionen | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2025 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2024 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2023 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2022 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2021 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2020 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2019 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2018 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2017 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
| 2016 | 22,8 % | 11,34 % | 34,14 % |
Begravnings- och kyrkoavgift i Arvidsjaur
Begravningsavgiften i Arvidsjaur är 0,292 % och betalas av alla folkbokförda. Kyrkoavgiften betalar bara medlemmar i Svenska kyrkan; kommunen har en församling. Källa: Skatteverket.
| Församling | Kyrkoavgift |
|---|---|
| Arvidsjaurs församling | 1,25 % |
Vanliga frågor
Hur mycket är kommunalskatten i Arvidsjaur 2026?
34,14 % (kommun + region, exkl. begravningsavgift), enligt SCB. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025.
Vad blir 30 000 kr efter skatt i Arvidsjaur?
Ungefär 23 958 kr i månaden (under 66 år, utan kyrkoavgift). Har du fyllt 66 år vid årets ingång (född 1959 eller tidigare): ungefär 27 106 kr.