Senast uppdaterad 27 september 2026
Lön efter skatt i Jokkmokk 2026 – nettolön & kommunalskatt
Kommunalskatten i Jokkmokk (Norrbottens län) är 34,29 % 2026, högre än rikssnittet 32,38 %: 22,95 % till kommunen och 11,34 % till Region Norrbotten. Det är plats 233 av 290 räknat från lägst. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025. 30 000 kr i månaden blir ungefär 23 932 kr efter skatt.
Nettolön i Jokkmokk 2026
Med kommunens skattesats och begravningsavgift (0,292 %), utan kyrkoavgift:
| Brutto/mån | Netto under 66 | Netto 66+ | Skatt |
|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 16 507 | 18 472 | 17,5 % |
| 25 000 kr | 20 232 | 23 112 | 19,1 % |
| 30 000 kr | 23 932 | 27 080 | 20,2 % |
| 35 000 kr | 27 632 | 30 782 | 21,1 % |
| 40 000 kr | 31 318 | 34 459 | 21,7 % |
| 45 000 kr | 34 589 | 37 730 | 23,1 % |
| 50 000 kr | 37 860 | 41 001 | 24,3 % |
| 55 000 kr | 41 131 | 44 272 | 25,2 % |
| 60 000 kr | 43 409 | 46 482 | 27,7 % |
| 70 000 kr | 47 950 | 50 985 | 31,5 % |
| 80 000 kr | 52 492 | 55 526 | 34,4 % |
Skattesatsen i Jokkmokk sedan 2016
Kommunens och regionens del år för år. Källa: SCB.
| År | Kommunen | Regionen | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2025 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2024 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2023 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2022 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2021 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2020 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2019 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2018 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2017 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
| 2016 | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % |
Begravnings- och kyrkoavgift i Jokkmokk
Begravningsavgiften i Jokkmokk är 0,292 % och betalas av alla folkbokförda. Kyrkoavgiften betalar bara medlemmar i Svenska kyrkan; kommunen har en församling. Källa: Skatteverket.
| Församling | Kyrkoavgift |
|---|---|
| Jokkmokks församling | 1,3 % |
Vanliga frågor
Hur mycket är kommunalskatten i Jokkmokk 2026?
34,29 % (kommun + region, exkl. begravningsavgift), enligt SCB. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025.
Vad blir 30 000 kr efter skatt i Jokkmokk?
Ungefär 23 932 kr i månaden (under 66 år, utan kyrkoavgift). Har du fyllt 66 år vid årets ingång (född 1959 eller tidigare): ungefär 27 080 kr.