Senast uppdaterad 27 september 2026
Lön efter skatt i Lessebo 2026 – nettolön & kommunalskatt
Kommunalskatten i Lessebo (Kronobergs län) är 33,81 % 2026, högre än rikssnittet 32,38 %: 21,81 % till kommunen och 12 % till Region Kronoberg. Det är plats 175 av 290 räknat från lägst. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025. 30 000 kr i månaden blir ungefär 24 016 kr efter skatt.
Nettolön i Lessebo 2026
Med kommunens skattesats och begravningsavgift (0,292 %), utan kyrkoavgift:
| Brutto/mån | Netto under 66 | Netto 66+ | Skatt |
|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 16 555 | 18 472 | 17,2 % |
| 25 000 kr | 20 298 | 23 112 | 18,8 % |
| 30 000 kr | 24 016 | 27 164 | 19,9 % |
| 35 000 kr | 27 734 | 30 884 | 20,8 % |
| 40 000 kr | 31 439 | 34 580 | 21,4 % |
| 45 000 kr | 34 734 | 37 875 | 22,8 % |
| 50 000 kr | 38 028 | 41 170 | 23,9 % |
| 55 000 kr | 41 323 | 44 464 | 24,9 % |
| 60 000 kr | 43 625 | 46 714 | 27,3 % |
| 70 000 kr | 48 215 | 51 274 | 31,1 % |
| 80 000 kr | 52 805 | 55 863 | 34,0 % |
Skattesatsen i Lessebo sedan 2016
Kommunens och regionens del år för år. Källa: SCB.
| År | Kommunen | Regionen | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2025 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2024 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2023 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2022 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2021 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2020 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2019 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2018 | 21,81 % | 12 % | 33,81 % |
| 2017 | 21,81 % | 11,6 % | 33,41 % |
| 2016 | 21,81 % | 11,6 % | 33,41 % |
Begravnings- och kyrkoavgift i Lessebo
Begravningsavgiften i Lessebo är 0,292 % och betalas av alla folkbokförda. Kyrkoavgiften betalar bara medlemmar i Svenska kyrkan; kommunen har en församling. Källa: Skatteverket.
| Församling | Kyrkoavgift |
|---|---|
| Lessebo församling | 1,33 % |
Vanliga frågor
Hur mycket är kommunalskatten i Lessebo 2026?
33,81 % (kommun + region, exkl. begravningsavgift), enligt SCB. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025.
Vad blir 30 000 kr efter skatt i Lessebo?
Ungefär 24 016 kr i månaden (under 66 år, utan kyrkoavgift). Har du fyllt 66 år vid årets ingång (född 1959 eller tidigare): ungefär 27 164 kr.