Senast uppdaterad 27 september 2026
Lön efter skatt i Perstorp 2026 – nettolön & kommunalskatt
Kommunalskatten i Perstorp (Skåne län) är 31,99 % 2026, lägre än rikssnittet 32,38 %: 20,81 % till kommunen och 11,18 % till Region Skåne. Det är plats 48 av 290 räknat från lägst. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025. 30 000 kr i månaden blir ungefär 24 335 kr efter skatt.
Nettolön i Perstorp 2026
Med kommunens skattesats och begravningsavgift (0,292 %), utan kyrkoavgift:
| Brutto/mån | Netto under 66 | Netto 66+ | Skatt |
|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 16 738 | 18 472 | 16,3 % |
| 25 000 kr | 20 549 | 23 112 | 17,8 % |
| 30 000 kr | 24 335 | 27 481 | 18,9 % |
| 35 000 kr | 28 121 | 31 271 | 19,7 % |
| 40 000 kr | 31 895 | 35 036 | 20,3 % |
| 45 000 kr | 35 281 | 38 422 | 21,6 % |
| 50 000 kr | 38 667 | 41 808 | 22,7 % |
| 55 000 kr | 42 053 | 45 194 | 23,5 % |
| 60 000 kr | 44 445 | 47 590 | 25,9 % |
| 70 000 kr | 49 217 | 52 369 | 29,7 % |
| 80 000 kr | 53 989 | 57 141 | 32,5 % |
Skattesatsen i Perstorp sedan 2016
Kommunens och regionens del år för år. Källa: SCB.
| År | Kommunen | Regionen | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2025 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2024 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2023 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2022 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2021 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2020 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2019 | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % |
| 2018 | 20,81 % | 10,69 % | 31,5 % |
| 2017 | 20,81 % | 10,69 % | 31,5 % |
| 2016 | 20,81 % | 10,69 % | 31,5 % |
Begravnings- och kyrkoavgift i Perstorp
Begravningsavgiften i Perstorp är 0,292 % och betalas av alla folkbokförda. Kyrkoavgiften betalar bara medlemmar i Svenska kyrkan; kommunen har en församling. Källa: Skatteverket.
| Församling | Kyrkoavgift |
|---|---|
| Perstorps församling | 1,2 % |
Vanliga frågor
Hur mycket är kommunalskatten i Perstorp 2026?
31,99 % (kommun + region, exkl. begravningsavgift), enligt SCB. Skattesatsen är oförändrad sedan 2025.
Vad blir 30 000 kr efter skatt i Perstorp?
Ungefär 24 335 kr i månaden (under 66 år, utan kyrkoavgift). Har du fyllt 66 år vid årets ingång (född 1959 eller tidigare): ungefär 27 481 kr.