Lön efter skatt i Stockholms län 2026 – kommunalskatt per kommun
Stockholms län har 26 kommuner. Kommunalskatten 2026 varierar från 28,93 % i Österåker till 32,38 % i Södertälje – det skiljer ca 734 kr i månaden efter skatt vid 35 000 kr i bruttolön. Snittet av kommunernas satser är 31,23 % (rikssnittet: 32,38 %).
Senast uppdaterad July 13, 2026
Kommunalskatt per kommun i Stockholms län 2026
Alla 26 kommuner i länet, sorterade från lägst till högst total kommunalskatt (kommun + region). Siffran efter satsen visar vad 35 000 kr/mån blir efter skatt – klicka på kommunen för fler lönenivåer:
- Österåker – 28,93 % 35 000 kr → 28 843 kr
- Lidingö – 29,67 % 35 000 kr → 28 685 kr
- Solna – 29,7 % 35 000 kr → 28 679 kr
- Täby – 29,88 % 35 000 kr → 28 641 kr
- Nacka – 30,11 % 35 000 kr → 28 592 kr
- Sollentuna – 30,45 % 35 000 kr → 28 519 kr
- Stockholm – 30,55 % 35 000 kr → 28 498 kr
- Danderyd – 30,58 % 35 000 kr → 28 492 kr
- Vallentuna – 31,23 % 35 000 kr → 28 353 kr
- Haninge – 31,28 % 35 000 kr → 28 343 kr
- Värmdö – 31,31 % 35 000 kr → 28 336 kr
- Ekerö – 31,45 % 35 000 kr → 28 307 kr
- Järfälla – 31,52 % 35 000 kr → 28 292 kr
- Sundbyberg – 31,58 % 35 000 kr → 28 279 kr
- Vaxholm – 31,63 % 35 000 kr → 28 268 kr
- Huddinge – 31,71 % 35 000 kr → 28 251 kr
- Upplands-Bro – 31,73 % 35 000 kr → 28 247 kr
- Upplands Väsby – 31,75 % 35 000 kr → 28 243 kr
- Sigtuna – 31,83 % 35 000 kr → 28 226 kr
- Tyresö – 31,83 % 35 000 kr → 28 226 kr
- Salem – 32 % 35 000 kr → 28 189 kr
- Norrtälje – 32,05 % 35 000 kr → 28 179 kr
- Nynäshamn – 32,18 % 35 000 kr → 28 151 kr
- Botkyrka – 32,23 % 35 000 kr → 28 140 kr
- Nykvarn – 32,3 % 35 000 kr → 28 126 kr
- Södertälje – 32,38 % 35 000 kr → 28 109 kr
Högst och lägst i länet
Lägst kommunalskatt i Stockholms län har Österåker (28,93 %), högst har Södertälje (32,38 %). Skillnaden på 3,45 procentenheter motsvarar ca 734 kr/mån efter skatt vid 35 000 kr i månadslön. 25 av 26 kommuner i länet ligger under rikssnittet 32,38 %. Källa: SCB (2026).
Vanliga frågor
- Vilken kommun i Stockholms län har lägst skatt 2026?
- Österåker, med 28,93 % i total kommunalskatt (kommun + region), enligt SCB.
- Vilken kommun i Stockholms län har högst skatt 2026?
- Södertälje, med 32,38 %.
- Vad blir 35 000 kr efter skatt i Stockholms län?
- Mellan ca 28 109 kr (Södertälje) och ca 28 843 kr (Österåker) i månaden, beroende på kommun.